YDÜ DESAM Dünya Hastalık Kontrol Sistemi

Küresel salgın ve sürveyans verileri
Türkçe English Ελληνικά Русский 中文 हिन्दी Español
Temizle
Grafik için en az bir hastalık veya ülke seçin.
Excel'e Aktar
500 kayıt gösteriliyor
Hastalık Ülke Tarih Hafta Sayı Tür Kaynak Eklenme Tarihi
measles United States of America 2026-05-30 1983 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:47
measles El Salvador 2026-07-11 39 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:17
measles Colombia 2026-07-11 13 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:17
measles Belize 2026-07-11 11 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:17
measles Panama 2026-07-11 9 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:17
measles Brazil 2026-07-11 6 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:17
measles Honduras 2026-07-11 6 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:17
measles Costa Rica 2026-07-11 5 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:17
measles United States of America 2026-06-27 2134 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:29
measles United States of America 2026-06-13 2073 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:39
measles Bolivia 2026-07-11 81 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:17
measles Congo 2021-12-31 160 annual_cases WHO-OWID 2026-08-03 23:43:54
measles Congo 2022-12-31 6718 annual_cases WHO-OWID 2026-08-03 23:43:54
measles Congo 2023-12-31 385 annual_cases WHO-OWID 2026-08-03 23:43:54
measles Congo 2024-12-31 483 annual_cases WHO-OWID 2026-08-03 23:43:54
measles Democratic Republic of Congo 2021-12-31 54471 annual_cases WHO-OWID 2026-08-03 23:43:54
measles Democratic Republic of Congo 2022-12-31 4380 annual_cases WHO-OWID 2026-08-03 23:43:54
measles Democratic Republic of Congo 2023-12-31 311500 annual_cases WHO-OWID 2026-08-03 23:43:54
measles Democratic Republic of Congo 2024-12-31 311500 annual_cases WHO-OWID 2026-08-03 23:43:54
measles Honduras 2026-07-25 10 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:07
measles Guatemala 2026-07-25 30040 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:07
measles Mexico 2026-07-25 12233 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:07
measles United States of America 2026-07-25 2318 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:07
measles Canada 2026-07-25 1107 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:07
measles Peru 2026-07-25 1139 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:07
measles Bolivia 2026-07-25 85 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:07
measles El Salvador 2026-07-25 42 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:07
measles Colombia 2026-07-25 14 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:07
measles Belize 2026-07-25 11 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:07
measles Turkey 2022-12-31 103 annual_cases WHO-OWID 2026-08-03 23:43:54
measles Panama 2026-07-25 9 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:07
measles Brazil 2026-07-25 8 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:07
measles Costa Rica 2026-07-25 5 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:07
measles Mexico 2026-07-11 12052 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:17
measles Guatemala 2026-07-11 27145 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:17
measles United States of America 2026-07-11 2231 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:17
measles Canada 2026-07-11 1097 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:17
measles Peru 2026-07-11 859 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:17
Measles Bangladesh 2026-08-05 27558 cumulative_suspected DGHS Bangladesh Daily Report 2026-08-05 14:28:59
Measles Bangladesh 2026-05-12 6418 confirmed_cases WHO SEARO Weekly Report 2026-08-04 14:42:42
Measles Bangladesh 2026-05-19 54911 suspected_cases WHO SEARO Weekly Report 2026-08-04 14:42:42
Measles Bangladesh 2026-05-19 7856 confirmed_cases WHO SEARO Weekly Report 2026-08-04 14:42:42
Measles Bangladesh 2026-05-25 1018 daily_average WHO SEARO Weekly Report 2026-08-04 14:42:42
Measles Bangladesh 2026-05-31 72070 suspected_cases WHO SEARO Weekly Report 2026-08-04 14:42:42
Measles Bangladesh 2026-05-31 9094 confirmed_cases WHO SEARO Weekly Report 2026-08-04 14:42:42
Measles Bangladesh 2026-08-05 959 suspected_cases_24h DGHS Bangladesh Daily Report 2026-08-05 14:28:59
Measles Bangladesh 2026-08-05 124 confirmed_cases_24h DGHS Bangladesh Daily Report 2026-08-05 14:28:59
measles Turkey 2023-12-31 5088 annual_cases WHO-OWID 2026-08-03 23:43:54
Measles Bangladesh 2026-08-05 3590 cumulative_confirmed DGHS Bangladesh Daily Report 2026-08-05 14:28:59
Measles Bangladesh 2026-08-05 19 cumulative_deaths DGHS Bangladesh Daily Report 2026-08-05 14:28:59
covid Germany 2026-07-19 0 new_cases WHO 2026-08-09 00:00:05
covid Cyprus 2026-07-19 6 new_cases WHO 2026-08-09 00:00:05
covid France 2026-07-19 34 new_cases WHO 2026-08-09 00:00:05
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-07-19 99 new_cases WHO 2026-08-09 00:00:06
covid Greece 2026-07-19 106 new_cases WHO 2026-08-09 00:00:06
covid Japan 2026-07-19 0 new_cases WHO 2026-08-09 00:00:06
Measles Bangladesh 2026-05-05 4981 confirmed_cases WHO SEARO Weekly Report 2026-08-04 14:42:42
measles United States of America 2026-05-16 1893 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:43:55
measles United States of America 2026-04-26 1792 cumulative_confirmed PAHO 2026-08-03 23:44:01
Ebola Democratic Republic of the Congo 2025-12-01 64 confirmed_and_probable CDC 2026-08-04 00:38:13
Ebola Uganda 2025-04-26 14 confirmed_and_probable CDC 2026-08-04 00:38:13
Ebola Uganda 2023-01-11 164 confirmed CDC 2026-08-04 00:38:13
Ebola Democratic Republic of the Congo 2022-09-27 1 confirmed CDC 2026-08-04 00:38:13
Ebola Democratic Republic of the Congo 2022-07-04 5 confirmed CDC 2026-08-04 00:38:13
Ebola Democratic Republic of the Congo 2021-12-31 11 confirmed CDC 2026-08-04 00:38:13
Ebola (Bundibugyo virus) Democratic Republic of the Congo 2026-07-26 1000 deaths WHO Africa Regional Office 2026-08-04 00:42:24
Ebola (Bundibugyo virus) Democratic Republic of the Congo 2026-07-26 1500 confirmed WHO Africa Regional Office 2026-08-04 00:42:24
Ebola (Bundibugyo virus) Uganda 2026-07-26 200 confirmed WHO Africa Regional Office 2026-08-04 00:42:24
Ebola Democratic Republic of Congo 2026-07-26 1500 confirmed WHO Africa 2026-08-04 00:46:57
Ebola Uganda 2026-07-26 200 confirmed WHO Africa 2026-08-04 00:46:57
Ebola Democratic Republic of Congo 2026-07-26 1000 deaths WHO Africa 2026-08-04 00:47:16
Measles Bangladesh 2026-05-05 21551 suspected_cases WHO SEARO Weekly Report 2026-08-04 14:42:42
Measles Bangladesh 2026-05-12 37799 suspected_cases WHO SEARO Weekly Report 2026-08-04 14:42:42
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-04-13 1337 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
measles Belize 2026-06-27 11 cumulative_confirmed PAHO 2026-07-18 02:11:13
measles Colombia 2026-06-27 8 cumulative_confirmed PAHO 2026-07-18 02:11:13
measles Honduras 2026-06-27 6 cumulative_confirmed PAHO 2026-07-18 02:11:13
measles Costa Rica 2026-06-27 5 cumulative_confirmed PAHO 2026-07-18 02:11:13
measles Honduras 2026-05-30 1 cumulative_confirmed PAHO 2026-07-18 02:11:31
covid France 2026-06-28 55 new_cases WHO 2026-07-19 00:00:06
covid Cyprus 2026-06-28 4 new_cases WHO 2026-07-19 00:00:06
covid Greece 2026-06-28 100 new_cases WHO 2026-07-19 00:00:06
covid Japan 2026-06-28 0 new_cases WHO 2026-07-19 00:00:06
covid United Kingdom 2026-06-28 78 new_cases WHO 2026-07-19 00:00:06
covid Germany 2026-06-28 0 new_cases WHO 2026-07-19 00:00:07
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2023-12-10 7588 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-03-23 1251 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-03-30 1215 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-04-06 1311 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
measles El Salvador 2026-06-27 18 cumulative_confirmed PAHO 2026-07-18 02:11:13
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-04-20 1256 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2023-10-08 17083 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2023-10-15 13260 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2023-10-22 9271 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2023-10-29 7325 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2023-11-05 6622 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2023-11-12 4892 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-12-22 1507 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-12-29 1198 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-01-05 1215 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-01-12 1046 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-01-19 993 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-01-26 960 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-02-02 975 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-02-09 943 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-06-08 1449 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-09-21 3061 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-09-14 2410 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-09-07 2246 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-08-31 2059 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-08-24 1829 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-08-17 2044 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-08-10 1821 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-08-03 1567 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-07-27 1283 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-07-20 1466 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-07-13 1321 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-07-06 1184 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-06-29 1304 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-06-22 1657 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-06-15 1698 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-02-16 988 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-06-01 1391 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-05-25 1290 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-05-18 1229 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-05-11 1171 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-05-04 1396 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-04-27 1366 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2023-11-19 5245 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2023-11-26 4752 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2023-12-03 5419 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
measles Mexico 2026-06-27 11820 cumulative_confirmed PAHO 2026-07-18 02:11:13
measles Guatemala 2026-06-27 7067 cumulative_confirmed PAHO 2026-07-18 02:11:13
measles United States 2026-06-27 2134 cumulative_confirmed PAHO 2026-07-18 02:11:13
measles Canada 2026-06-27 1079 cumulative_confirmed PAHO 2026-07-18 02:11:13
measles Peru 2026-06-27 737 cumulative_confirmed PAHO 2026-07-18 02:11:13
measles Bolivia 2026-06-27 77 cumulative_confirmed PAHO 2026-07-18 02:11:13
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-02-11 4091 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-05-26 2308 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-05-19 2613 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-05-12 2964 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-05-05 2869 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-04-28 2063 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-04-21 1641 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-04-14 1492 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-04-07 1582 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-03-31 1463 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-03-24 1512 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-03-17 1737 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-03-10 1620 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-03-03 1577 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-02-25 1991 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-02-18 2885 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-06-02 2432 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-02-04 5190 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-01-28 6643 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-01-21 6589 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-01-14 6793 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-01-07 8899 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2023-12-31 10203 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2023-12-24 10780 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2023-12-17 9527 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid Japan 2026-07-12 0 new_cases WHO 2026-07-31 00:03:28
covid United Kingdom 2026-07-12 104 new_cases WHO 2026-07-31 00:03:28
covid Germany 2026-07-12 0 new_cases WHO 2026-07-31 00:03:27
covid Greece 2026-07-12 66 new_cases WHO 2026-07-31 00:03:27
covid Cyprus 2026-07-12 3 new_cases WHO 2026-07-31 00:03:27
covid France 2026-07-12 44 new_cases WHO 2026-07-31 00:03:27
covid Japan 2026-07-05 0 new_cases WHO 2026-07-26 00:00:06
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-09-22 3505 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-02-23 1126 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-03-02 1006 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-03-09 1049 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-03-16 1050 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-12-15 1397 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-12-08 1421 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-12-01 1407 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-11-24 1419 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-11-17 1390 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-11-10 1748 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-11-03 2149 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-10-27 3004 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-10-20 3909 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-10-06 3926 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-09-29 3586 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-10-13 4057 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-09-15 2495 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-09-08 2365 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-09-01 2280 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-08-25 2068 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-08-18 2269 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-08-11 2651 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-08-04 3558 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-07-28 4265 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-07-21 5206 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-07-14 5366 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-07-07 4847 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-06-30 4912 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-06-23 4894 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-06-16 3882 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2024-06-09 2906 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-05-31 104 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-03-15 562 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-03-22 572 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-03-29 499 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-04-05 453 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-04-12 336 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-04-19 250 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-04-26 193 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-05-03 208 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-05-10 197 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-05-17 171 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-05-24 183 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-10-05 4107 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-07 99 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-14 98 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-21 115 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-06-28 78 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-07-05 81 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-07-12 124 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom 2026-07-05 81 new_cases WHO 2026-07-26 00:00:06
covid Greece 2026-07-05 78 new_cases WHO 2026-07-26 00:00:06
covid Cyprus 2026-07-05 1 new_cases WHO 2026-07-26 00:00:05
covid Germany 2026-07-05 0 new_cases WHO 2026-07-26 00:00:05
covid France 2026-07-05 41 new_cases WHO 2026-07-26 00:00:05
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-03-01 766 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-09-28 3427 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-10-12 3437 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-10-19 2793 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-10-26 2211 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-11-02 1828 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-11-09 1384 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-11-16 948 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-11-23 763 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-11-30 903 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-12-07 1039 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-12-14 1006 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-12-28 731 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-03-08 598 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-02-22 901 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-02-15 1012 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-02-08 1087 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-02-01 884 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2025-12-21 802 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-01-11 804 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-01-04 815 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-01-18 874 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2026-01-25 957 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
measles Dominica 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Comoros 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Benin 2021-12-31 35 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
HIV/AIDS Asia-Pacific 2024-12-31 6900000 prevalence UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
HIV/AIDS United States 2022-12-31 37981 diagnoses CDC 2026-06-26 13:20:18
HIV/AIDS United States 2022-12-31 31800 incidence CDC 2026-06-26 13:20:18
HIV/AIDS Global 2024-12-31 31600000 on_treatment UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
HIV/AIDS Global 2024-12-31 630000 deaths UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
HIV/AIDS Global 2024-12-31 1300000 incidence UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
HIV/AIDS Global 2024-12-31 40800000 prevalence UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
measles Djibouti 2022-12-31 206 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Djibouti 2023-12-31 446 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Djibouti 2024-12-31 60 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Dominica 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Dominica 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Dominica 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Colombia 2024-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Dominican Republic 2021-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Dominican Republic 2022-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Dominican Republic 2023-12-31 0 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
