YDÜ DESAM Dünya Hastalık Kontrol Sistemi

Küresel salgın ve sürveyans verileri
Türkçe English Ελληνικά Русский 中文 हिन्दी Español
Temizle
Grafik için en az bir hastalık veya ülke seçin.
Excel'e Aktar
500 kayıt gösteriliyor
Hastalık Ülke Tarih Hafta Sayı Tür Kaynak Eklenme Tarihi
HIV/AIDS Global 2025-12-31 40900000 prevalence UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
HIV/AIDS Global 2024-12-31 40800000 prevalence UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
HIV/AIDS Global 2020-12-31 38900000 prevalence UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
HIV/AIDS Global 2010-12-31 32200000 prevalence UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
HIV/AIDS Global 2025-12-31 32100000 on_treatment UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
HIV/AIDS Global 2024-12-31 31600000 on_treatment UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
HIV/AIDS Eastern-Southern Africa 2024-12-31 21100000 prevalence UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
HIV/AIDS Asia-Pacific 2024-12-31 6900000 prevalence UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
HIV/AIDS Western-Central Africa 2024-12-31 5200000 prevalence UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
HIV/AIDS Latin America 2024-12-31 2500000 prevalence UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
covid France 2022-01-23 2417043 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
HIV/AIDS Western-Central Europe-North America 2024-12-31 2400000 prevalence UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
covid France 2022-01-30 2329374 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
HIV/AIDS Global 2010-12-31 2200000 incidence UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
HIV/AIDS Eastern Europe-Central Asia 2024-12-31 2100000 prevalence UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
covid France 2022-01-16 1961912 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-01-09 1726217 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-02-06 1707588 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-03-27 1588891 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-03-20 1582504 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
HIV/AIDS Global 2020-12-31 1500000 incidence UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
covid Japan 2022-08-07 1496968 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-08-21 1476374 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-03-13 1413846 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
HIV/AIDS Global 2010-12-31 1400000 deaths UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
covid Japan 2022-08-14 1395301 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-07-31 1379099 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2022-01-09 1320332 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2022-01-09 1320332 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid Germany 2022-02-13 1309845 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
HIV/AIDS Global 2024-12-31 1300000 incidence UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
covid Germany 2022-04-03 1295125 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-02-06 1292740 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2022-01-02 1292071 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2022-01-02 1292071 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid Japan 2022-08-28 1258772 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
HIV/AIDS Global 2025-12-31 1200000 incidence UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
covid Germany 2022-02-20 1193271 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-09-04 1164787 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-12-25 1149932 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-01-02 1140724 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-03-06 1134009 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-01-30 1114352 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-02-27 1093093 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2023-01-08 1070496 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-12-18 1046650 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2023-01-15 1025321 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-04-10 984600 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-07-24 969068 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-04-03 959358 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-02-13 958639 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2023-01-01 946130 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-04-10 928373 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2021-12-26 921736 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-12-26 921736 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid France 2022-07-10 903969 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-03-27 851993 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-12-11 849371 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-04-17 822438 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-01-23 796815 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-04-17 778948 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-12-04 749895 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
HIV/AIDS Global 2020-12-31 740000 deaths UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
covid France 2022-07-03 731586 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-04-24 731499 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2022-01-23 730232 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2022-01-23 730232 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2022-01-16 723565 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom 2022-01-16 723565 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2022-01-30 713559 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2022-01-30 713559 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid Japan 2022-11-27 698772 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-07-17 683784 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-07-17 675130 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2023-01-22 672526 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-10-16 644986 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-02-06 630951 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
HIV/AIDS Global 2024-12-31 630000 deaths UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
covid Germany 2022-07-10 629349 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-07-24 627179 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-07-03 622776 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-02-13 611609 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2022-03-27 606372 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2022-03-27 606372 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-12-19 606364 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom 2021-12-19 606364 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-09-18 605919 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-05-01 596917 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-10-09 594073 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-11-20 593075 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2022-02-06 588540 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2022-02-06 588540 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid France 2022-03-20 586328 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2022-03-20 581248 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2022-03-20 581248 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid Germany 2022-06-26 574225 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-02-20 572555 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
HIV/AIDS Global 2025-12-31 570000 deaths UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
covid France 2022-02-20 565947 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-07-17 559111 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-10-23 544616 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-04-24 539161 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-09-11 537181 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-09-25 535502 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-07-24 522296 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2021-12-26 519740 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-11-13 503766 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-01-30 499985 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-07-31 495729 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
HIV/AIDS Eastern-Southern Africa 2024-12-31 490000 incidence UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
covid Germany 2022-01-16 486124 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2022-04-03 478671 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2022-04-03 478671 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid Germany 2022-05-08 471440 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-02-27 469867 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-10-02 458852 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-06-26 456705 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-03-06 438913 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2023-01-29 438754 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2022-03-13 437488 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2022-03-13 437488 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid France 2022-12-11 429679 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
measles Africa (WHO) 2023-12-31 424433 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-01-10 422675 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom 2021-01-10 422675 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2022-02-13 420192 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2022-02-13 420192 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid France 2022-03-13 419228 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-06-19 413791 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-05-15 408745 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2021-11-28 403348 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-11-06 401693 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
measles Africa (WHO) 2024-12-31 396226 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
covid France 2022-02-27 393549 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-10-16 392073 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-12-18 391192 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2021-12-05 388054 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-10-09 385474 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-12-04 384070 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-03-13 378863 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2021-01-03 377718 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-01-03 377718 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid France 2022-05-01 376510 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-10-30 373903 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2021-12-12 364101 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-12-12 364101 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid Germany 2022-08-07 362936 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2021-12-19 360652 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2021-11-21 351654 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-10-23 348646 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-03-06 348284 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
HIV/AIDS Caribbean 2024-12-31 340000 prevalence UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
covid Germany 2021-12-12 338008 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-01-09 337882 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-04-10 337477 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2021-12-12 337285 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2021-12-05 335799 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-12-05 335799 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid Japan 2022-04-17 334688 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-03-20 331694 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-06-12 331434 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-07-31 329431 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2021-10-24 329421 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-10-24 329421 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid Japan 2022-04-03 324367 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2021-07-18 323274 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-07-18 323274 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-01-17 317881 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom 2021-01-17 317881 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2022-02-20 316060 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2022-02-20 316060 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
measles Democratic Republic of the Congo 2024-12-31 311500 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Democratic Republic of the Congo 2023-12-31 311500 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
measles Democratic Republic of Congo 2024-12-31 311500 annual_cases WHO-OWID 2026-08-03 23:43:54
measles Democratic Republic of Congo 2023-12-31 311500 annual_cases WHO-OWID 2026-08-03 23:43:54
covid France 2022-10-02 310114 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-10-02 306958 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2021-10-17 305103 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-10-17 305103 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-11-28 301042 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom 2021-11-28 301042 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
HIV/AIDS Asia-Pacific 2024-12-31 300000 incidence UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
covid France 2022-12-25 299842 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2022-04-10 299046 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2022-04-10 299046 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid Germany 2022-08-14 298292 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-06-19 297927 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2021-11-21 295358 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-11-21 295358 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid France 2022-11-27 293632 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2023-02-05 292614 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-05-22 292505 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-01-23 289814 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2021-12-05 288799 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-09-25 286535 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-04-24 285761 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2021-10-31 285143 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-10-31 285143 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid Japan 2022-10-30 281974 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2022-03-06 277241 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2022-03-06 277241 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid Japan 2022-03-27 273629 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-05-15 273523 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2021-12-19 273503 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2021-11-14 271174 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-07-10 269760 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2021-11-14 266098 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-11-14 266098 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid France 2022-05-08 264928 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-08-21 263329 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
HIV/AIDS Eastern-Southern Africa 2024-12-31 260000 deaths UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-09-05 258216 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom 2021-09-05 258216 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2021-07-25 257101 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-07-25 257101 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-10-10 254728 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom 2021-10-10 254728 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2022-02-27 251631 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2022-02-27 251631 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-11-07 251477 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom 2021-11-07 251477 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2021-09-12 246171 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-09-12 246171 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-01-24 246142 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom 2021-01-24 246142 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-05-22 245627 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-06-05 245141 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2021-08-29 244811 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-08-29 244811 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid Germany 2022-11-06 243578 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2021-04-04 242407 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2021-09-26 242060 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-09-26 242060 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid Japan 2022-05-01 241921 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Greece 2022-01-09 241321 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
HIV/AIDS Middle East-North Africa 2024-12-31 240000 prevalence UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-10-03 235286 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom 2021-10-03 235286 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-10-23 233682 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2021-08-22 232682 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-08-22 232682 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid Germany 2022-12-25 230746 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-09-25 230732 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-09-18 228913 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-08-28 227979 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2021-07-11 225580 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-07-11 225580 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid France 2021-03-28 223964 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2023-02-12 223365 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-12-18 222953 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-10-30 222885 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-11-20 221689 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-10-16 218276 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-05-15 216715 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-08-07 212195 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2022-04-17 209920 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2022-04-17 209920 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid Germany 2022-01-02 208696 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-10-09 208547 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-09-11 204084 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2021-09-19 203289 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-09-19 203289 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid France 2021-04-11 203218 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2021-08-15 203157 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-08-15 203157 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid France 2021-04-18 202154 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-11-13 202015 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-09-04 201757 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Greece 2022-01-02 201474 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-12-11 199505 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-05-08 197600 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2022-07-10 195623 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2022-07-10 195623 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid France 2021-11-28 195222 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2021-08-08 193901 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-08-08 193901 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid Germany 2021-12-26 193832 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-06-12 193813 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-05-29 192931 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-09-18 188853 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2021-08-01 188020 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-08-01 188020 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid Germany 2022-05-29 187159 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-12-04 184825 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2021-03-21 183823 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2021-04-25 179462 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2021-11-07 177868 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2021-07-04 175476 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-07-04 175476 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-01-31 171875 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid United Kingdom 2021-01-31 171875 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-11-27 170589 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2022-11-20 169667 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2022-07-17 166429 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2022-07-17 166429 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid France 2022-05-22 162239 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2022-07-03 160214 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2022-07-03 160214 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
HIV/AIDS Western-Central Africa 2024-12-31 160000 incidence UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
covid Japan 2021-08-22 155807 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2021-08-29 154011 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-11-06 153617 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Greece 2022-03-20 152111 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2023-01-01 151707 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2023-01-01 151567 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-08-14 151186 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2022-11-13 151055 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2021-08-15 150930 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
HIV/AIDS Asia-Pacific 2024-12-31 150000 deaths UNAIDS 2026-06-26 13:20:18
measles Europe (WHO) 2024-12-31 148974 annual_cases WHO-OWID 2026-06-29 14:36:42
covid France 2022-06-05 148073 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2021-08-08 147135 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2022-04-24 146688 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2022-04-24 146688 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid Greece 2022-01-16 145818 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2021-01-10 145505 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2021-04-25 144678 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Greece 2022-04-03 143843 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Greece 2022-03-27 143814 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2021-08-01 143183 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2021-03-14 142978 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2021-05-02 142908 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Germany 2021-04-18 142021 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2023-02-19 141082 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
HIV WHO Europe Region 2019-12-31 140491 annual_new_diagnoses ECDC/WHO 2026-06-26 13:46:43
covid Germany 2021-10-31 137011 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Japan 2022-06-05 134170 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2021-08-22 133571 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid France 2021-01-31 132624 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid Greece 2022-01-23 132225 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2021-02-07 130901 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2021-02-07 130901 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
covid Germany 2023-01-08 130316 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom 2022-06-26 130271 new_cases WHO 2026-06-17 11:29:08
covid United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2022-06-26 130271 new_cases WHO 2026-08-03 23:42:02
