YDÜ DESAM — Мировая система контроля заболеваний

Глобальная пандемия и данные эпидемиологического надзора
Türkçe English Ελληνικά Русский 中文 हिन्दी Español
Очистить
Выберите для графика как минимум одно заболевание или одну страну.
Импортировать в Excel
500 отображается запись
Болезнь Страна Дата Неделя Номер Тип Источник Дата добавления
Ebola Democratic Republic of the Congo 2021-12-31 11 confirmed CDC 2026-08-04 00:38:13
Ebola Democratic Republic of the Congo 2022-07-04 5 confirmed CDC 2026-08-04 00:38:13
Ebola Democratic Republic of the Congo 2022-09-27 1 confirmed CDC 2026-08-04 00:38:13
Ebola Uganda 2023-01-11 164 confirmed CDC 2026-08-04 00:38:13
Ebola Uganda 2025-04-26 14 confirmed_and_probable CDC 2026-08-04 00:38:13
Ebola Democratic Republic of the Congo 2025-12-01 64 confirmed_and_probable CDC 2026-08-04 00:38:13
HIV/AIDS United States 2022-12-31 37981 diagnoses CDC 2026-06-26 13:20:18
HIV/AIDS United States 2022-12-31 31800 incidence CDC 2026-06-26 13:20:18
HIV United States 2020-12-31 34800 new_diagnoses CDC 2026-06-26 13:50:43
HIV United States 2022-12-31 31800 annual_new_infections CDC 2026-06-26 13:46:11
HIV United States 2022-12-31 32100 new_diagnoses CDC 2026-06-26 13:50:07
HIV United States 2022-12-31 37981 annual_new_diagnoses CDC 2026-06-26 13:46:11
HIV United States 2021-12-31 32100 annual_new_infections CDC 2026-06-26 13:46:11
HIV United States 2021-12-31 32939 new_diagnoses CDC 2026-06-26 13:50:23
HIV United States 2023-12-31 31800 new_diagnoses CDC 2026-06-26 13:50:43
HIV United States 2020-12-31 34800 annual_new_infections CDC 2026-06-26 13:46:11
HIV United States 2019-12-31 35900 annual_new_infections CDC 2026-06-26 13:46:11
Measles United States 2026-07-02 2170 confirmed_cases CDC 2026-07-06 14:44:01
HIV United States 2018-12-31 36300 annual_new_infections CDC 2026-06-26 13:46:11
measles United States 2025-03-12 2025-W11 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-03-26 2025-W13 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-03-19 2025-W12 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-04-09 2025-W15 2 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-03-05 2025-W10 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-02-26 2025-W09 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-02-19 2025-W08 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-02-12 2025-W07 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-02-05 2025-W06 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-01-29 2025-W05 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-04-02 2025-W14 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-05-28 2026-W22 38 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-04-16 2025-W16 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-04-23 2025-W17 2 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-04-30 2025-W18 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-05-07 2025-W19 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-05-14 2025-W20 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-05-21 2025-W21 3 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-05-28 2025-W22 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-06-04 2025-W23 3 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-06-11 2025-W24 7 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-06-18 2025-W25 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-06-25 2025-W26 7 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-07-02 2025-W27 7 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-07-09 2025-W28 7 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-07-16 2025-W29 7 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-04-02 2026-W14 8 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-01-01 2026-W01 23 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-01-08 2026-W02 85 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-01-15 2026-W03 100 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-01-22 2026-W04 41 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-01-29 2026-W05 98 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-02-05 2026-W06 19 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-02-12 2026-W07 29 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-02-19 2026-W08 20 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-02-26 2026-W09 27 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-03-05 2026-W10 33 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-03-12 2026-W11 7 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-03-19 2026-W12 7 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-03-26 2026-W13 3 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-01-22 2025-W04 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-04-09 2026-W15 8 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-04-16 2026-W16 17 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-04-23 2026-W17 5 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-04-30 2026-W18 3 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-05-07 2026-W19 31 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-05-14 2026-W20 14 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-05-21 2026-W21 26 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-09-10 2025-W37 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-06-04 2026-W23 16 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-06-11 2026-W24 3 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-01-01 2025-W01 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-01-08 2025-W02 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-01-15 2025-W03 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-04-30 2026-W18 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-01-29 2026-W05 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-02-05 2026-W06 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-02-12 2026-W07 2 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-02-19 2026-W08 2 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-02-26 2026-W09 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-03-05 2026-W10 2 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-03-12 2026-W11 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-03-19 2026-W12 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-03-26 2026-W13 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-04-02 2026-W14 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-04-09 2026-W15 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-04-16 2026-W16 2 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-04-23 2026-W17 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-01-22 2026-W04 2 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-05-07 2026-W19 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-05-14 2026-W20 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-05-21 2026-W21 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-05-28 2026-W22 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-06-04 2026-W23 2 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-06-11 2026-W24 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-07-02 2026-W27 6 imported CDC-NNDSS 2026-07-18 02:10:52
measles United States 2026-06-25 2026-W26 6 imported CDC-NNDSS 2026-07-18 02:10:52
measles United States 2026-06-18 2026-W25 6 imported CDC-NNDSS 2026-07-18 02:10:52
measles United States 2026-07-02 2026-W27 21 indigenous CDC-NNDSS 2026-07-18 02:10:52
measles United States 2026-06-18 2026-W25 15 indigenous CDC-NNDSS 2026-07-18 02:10:52
measles United States 2026-06-25 2026-W26 34 indigenous CDC-NNDSS 2026-07-18 02:10:52
measles United States 2025-10-29 2025-W44 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-07-30 2025-W31 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-08-06 2025-W32 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-08-13 2025-W33 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-08-20 2025-W34 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-08-27 2025-W35 9 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-09-03 2025-W36 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-12-24 2025-W52 19 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-09-17 2025-W38 9 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-09-24 2025-W39 9 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-10-01 2025-W40 3 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-10-08 2025-W41 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-10-15 2025-W42 2 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-10-22 2025-W43 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-07-23 2025-W30 8 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-11-05 2025-W45 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-11-12 2025-W46 2 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-11-19 2025-W47 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-11-26 2025-W48 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-12-03 2025-W49 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-12-10 2025-W50 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-12-17 2025-W51 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-12-24 2025-W52 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-12-31 2025-W53 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-01-01 2026-W01 2 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-01-08 2026-W02 1 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2026-01-15 2026-W03 11 imported CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-01-01 2025-W01 36 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
ebola United States 2026-06-18 2026-W25 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-05 00:00:47
yellow_fever United States 2026-06-18 2026-W25 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-05 00:00:47
kkka United States 2026-06-18 2026-W25 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-05 00:00:48
Dengue United States 2026-06-18 2270 confirmed_cases CDC-NNDSS 2026-07-06 14:44:01
Chikungunya United States 2026-06-18 876 confirmed_cases CDC-NNDSS 2026-07-06 14:44:01
Zika United States 2026-06-18 46 confirmed_cases CDC-NNDSS 2026-07-06 14:44:01
West Nile Virus United States 2026-06-18 5802 confirmed_cases CDC-NNDSS 2026-07-06 14:44:01
Hepatitis A United States 2026-06-18 165 confirmed_cases CDC-NNDSS 2026-07-06 14:44:01
Hepatitis B United States 2026-06-18 7824 confirmed_cases CDC-NNDSS 2026-07-06 14:44:01
Hepatitis C United States 2026-06-18 13168 confirmed_cases CDC-NNDSS 2026-07-06 14:44:01
zika United States 2026-06-18 2026-W25 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-05 00:00:46
measles United States 2025-01-08 2025-W02 36 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-01-15 2025-W03 36 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-01-22 2025-W04 36 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-01-29 2025-W05 36 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-02-05 2025-W06 36 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-02-12 2025-W07 36 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-02-19 2025-W08 2 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-02-26 2025-W09 5 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-03-05 2025-W10 30 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
dengue United States 2026-06-25 2026-W26 151 dengue CDC-NNDSS 2026-07-12 00:00:36
chikungunya United States 2026-06-11 2026-W24 73 new_cases CDC-NNDSS 2026-06-26 00:37:16
west_nile United States 2026-06-11 2026-W24 239 new_cases CDC-NNDSS 2026-06-26 00:37:16
dengue United States 2026-06-11 2026-W24 1 dengue CDC-NNDSS 2026-06-26 00:37:17
dengue United States 2026-06-11 2026-W24 7 severe_dengue CDC-NNDSS 2026-06-26 00:37:18
zika United States 2026-06-11 2026-W24 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-06-26 00:37:19
ebola United States 2026-06-11 2026-W24 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-06-26 00:37:20
yellow_fever United States 2026-06-11 2026-W24 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-06-26 00:37:20
kkka United States 2026-06-11 2026-W24 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-06-26 00:37:21
chikungunya United States 2026-06-25 2026-W26 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-12 00:00:34
west_nile United States 2026-06-25 2026-W26 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-12 00:00:35
measles United States 2025-12-31 2025-W53 123 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
dengue United States 2026-06-25 2026-W26 7 severe_dengue CDC-NNDSS 2026-07-12 00:00:37
zika United States 2026-06-25 2026-W26 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-12 00:00:37
ebola United States 2026-06-25 2026-W26 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-12 00:00:38
yellow_fever United States 2026-06-25 2026-W26 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-12 00:00:39
kkka United States 2026-06-25 2026-W26 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-12 00:00:40
chikungunya United States 2026-06-18 2026-W25 73 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-05 00:00:43
west_nile United States 2026-06-18 2026-W25 239 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-05 00:00:43
dengue United States 2026-06-18 2026-W25 1 dengue CDC-NNDSS 2026-07-05 00:00:44
dengue United States 2026-06-18 2026-W25 7 severe_dengue CDC-NNDSS 2026-07-05 00:00:45
measles United States 2025-11-12 2025-W46 8 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-07-30 2025-W31 1 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-08-06 2025-W32 2 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-08-20 2025-W34 1 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-08-27 2025-W35 6 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-09-03 2025-W36 14 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-12-17 2025-W51 11 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-12-10 2025-W50 12 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-12-03 2025-W49 23 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-11-26 2025-W48 6 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-11-19 2025-W47 22 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-08-13 2025-W33 10 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-09-10 2025-W37 9 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-09-17 2025-W38 121 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-09-24 2025-W39 8 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-10-01 2025-W40 4 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-10-08 2025-W41 15 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-10-15 2025-W42 7 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-10-22 2025-W43 14 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-10-29 2025-W44 8 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-11-05 2025-W45 8 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-07-16 2025-W29 4 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-03-19 2025-W12 22 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-03-26 2025-W13 46 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-04-02 2025-W14 59 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-04-09 2025-W15 62 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-04-16 2025-W16 34 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-04-23 2025-W17 42 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-04-30 2025-W18 13 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-05-07 2025-W19 19 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-05-14 2025-W20 4 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-05-21 2025-W21 7 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-05-28 2025-W22 14 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-06-04 2025-W23 9 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-06-11 2025-W24 7 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-06-18 2025-W25 8 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-06-25 2025-W26 3 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-07-02 2025-W27 9 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-07-09 2025-W28 5 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-03-12 2025-W11 27 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
measles United States 2025-07-23 2025-W30 3 indigenous CDC-NNDSS 2026-06-29 14:28:34
dengue United States 2026-07-09 2026-W28 2 dengue CDC-NNDSS 2026-07-26 00:00:46
ebola United States 2026-07-02 2026-W27 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-19 00:01:01
zika United States 2026-07-02 2026-W27 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-19 00:01:00
dengue United States 2026-07-02 2026-W27 7 severe_dengue CDC-NNDSS 2026-07-19 00:00:59
dengue United States 2026-07-02 2026-W27 2 dengue CDC-NNDSS 2026-07-19 00:00:58
west_nile United States 2026-07-02 2026-W27 240 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-19 00:00:57
chikungunya United States 2026-07-02 2026-W27 73 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-19 00:00:56
yellow_fever United States 2026-07-02 2026-W27 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-19 00:01:02
kkka United States 2026-07-02 2026-W27 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-19 00:01:02
chikungunya United States 2026-07-09 2026-W28 73 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-26 00:00:44
west_nile United States 2026-07-09 2026-W28 3 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-26 00:00:45
dengue United States 2026-07-09 2026-W28 7 severe_dengue CDC-NNDSS 2026-07-26 00:00:46
zika United States 2026-07-09 2026-W28 1 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-26 00:00:47
yellow_fever United States 2026-07-16 2026-W29 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-02 00:01:03
ebola United States 2026-07-16 2026-W29 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-02 00:01:02
kkka United States 2026-07-16 2026-W29 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-02 00:01:04
zika United States 2026-07-16 2026-W29 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-02 00:01:02
dengue United States 2026-07-16 2026-W29 7 severe_dengue CDC-NNDSS 2026-08-02 00:01:01
kkka United States 2026-07-09 2026-W28 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-26 00:00:49
yellow_fever United States 2026-07-09 2026-W28 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-26 00:00:49
ebola United States 2026-07-09 2026-W28 0 new_cases CDC-NNDSS 2026-07-26 00:00:48
chikungunya United States 2026-07-16 2026-W29 73 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-02 00:00:58
dengue United States 2026-07-16 2026-W29 3 dengue CDC-NNDSS 2026-08-02 00:01:00
west_nile United States 2026-07-16 2026-W29 2 new_cases CDC-NNDSS 2026-08-02 00:00:59
hepatitis_c United States 2025-08-13 2025-W33 757 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-05-28 2025-W22 539 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-06-04 2025-W23 652 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-06-11 2025-W24 630 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-06-18 2025-W25 742 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-06-25 2025-W26 570 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-07-02 2025-W27 476 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-07-09 2025-W28 626 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-07-16 2025-W29 671 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-07-23 2025-W30 585 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-07-30 2025-W31 712 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-08-06 2025-W32 574 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-05-21 2025-W21 660 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-08-20 2025-W34 691 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-08-27 2025-W35 632 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-09-03 2025-W36 590 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-09-10 2025-W37 636 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-09-17 2025-W38 530 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-09-24 2025-W39 609 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-10-01 2025-W40 707 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-10-08 2025-W41 640 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-10-15 2025-W42 569 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-10-22 2025-W43 656 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-10-29 2025-W44 580 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-03-05 2025-W10 670 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_b United States 2026-04-16 2026-W16 19 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_c United States 2025-01-29 2025-W05 621 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_b United States 2026-04-23 2026-W17 20 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_c United States 2025-02-05 2025-W06 813 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-02-12 2025-W07 657 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_b United States 2026-04-30 2026-W18 11 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2026-05-07 2026-W19 17 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_c United States 2025-02-19 2025-W08 710 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-02-26 2025-W09 805 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_b United States 2026-05-14 2026-W20 9 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_b United States 2026-05-21 2026-W21 10 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_c United States 2025-11-05 2025-W45 648 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_b United States 2026-05-28 2026-W22 13 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_c United States 2025-03-12 2025-W11 636 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_b United States 2026-06-04 2026-W23 17 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:03
hepatitis_c United States 2025-03-19 2025-W12 683 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-03-26 2025-W13 641 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-04-02 2025-W14 604 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-04-09 2025-W15 689 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-04-16 2025-W16 754 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-04-23 2025-W17 666 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-04-30 2025-W18 844 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-05-07 2025-W19 777 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2025-01-22 2025-W04 22 acute CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:04
hepatitis_c United States 2026-04-16 2026-W16 689 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2026-04-23 2026-W17 612 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2026-04-30 2026-W18 533 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2026-05-07 2026-W19 619 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
hepatitis_c United States 2026-05-14 2026-W20 325 chronic CDC-NNDSS 2026-06-24 14:04:05
